雷薩重機(jī)FTC90X7汽車起重機(jī)
雷薩重機(jī)FTC90X7汽車起重機(jī)是雷薩重機(jī)生產(chǎn)制造的額定起重量為 70t及以上汽車起重機(jī),F(xiàn)TC90X7的額定總起重量(t)為90。
- 額定總起重量(t):
- 90
- 臂長(m):
- 70.5
- 支腿縱向/橫向跨距 (mm):
- 6560*8000
- 力矩(KN.m):
- 3645
雷薩重機(jī)FTC90X7汽車起重機(jī)高清圖
雷薩重機(jī)主要生產(chǎn)泵送機(jī)械、起重機(jī)械等大型工程機(jī)械裝備,年設(shè)計(jì)總產(chǎn)能16000臺(tái),其中汽車起重機(jī)最大產(chǎn)能4500臺(tái),泵車最大產(chǎn)能1500臺(tái),攪拌車最大產(chǎn)能 10000臺(tái)。工廠采用德國工藝水平建造,是世界一流的智能化重型機(jī)械制造基地。
雷薩重機(jī)FTC90X7汽車起重機(jī)技術(shù)參數(shù)
類別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)值 |
尺寸 | 外形尺寸(長×寬×高)m | 14.82×2.85×3.96 | |
參數(shù) | 軸距mm | 1500+4400+1350 | |
輪距mm | 前 | 2416/2416 | |
后 | 2063/2063 | ||
主要性能參數(shù) | 最大額定起重量kg |
| 90000 |
最小額定幅m度 |
| 3 | |
最大起重力矩kN.m | 基本臂 | 3645 | |
最長主臂 | 1804 | ||
最大起升高度m | 基本臂 | 14 | |
最長主臂 | 70.5 | ||
主臂+副臂 | 88.9 | ||
主臂長m |
| 13.1~70 | |
副臂長m |
| 10.5、17.5、26.5(選裝) | |
副臂加長節(jié)m |
| 9 | |
副臂安裝角°度 |
| 0、15、30 | |
轉(zhuǎn)臺(tái)尾部回轉(zhuǎn)半徑mm |
| 4110 | |
支腿跨距m | 縱向 | 6.56 | |
橫向 | 8 | ||
單繩空載卷揚(yáng)速度 | 主起升 | m/min | 0~130 |
副起升 | 0~90 | ||
起落臂時(shí)間 | 全程起臂 | s | ≤70 |
起重臂伸縮時(shí)間 | 全程伸臂 | ≤580 | |
回轉(zhuǎn)速度 | r/min | r/min | 0~1.8 |
支腿伸縮時(shí)間 | 水平支腿 | 同時(shí)伸s | ≤25 |
同時(shí)縮s | ≤25 | ||
垂直支腿 | 同時(shí)伸s | ≤35 | |
同時(shí)縮s | ≤40 | ||
作業(yè)噪聲 |
| dB(A) | ≤90 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 |
| 濰柴WP12.400E62 |
額定功率/轉(zhuǎn)速 | kW/r/min | 294/1900 | |
最大扭矩/轉(zhuǎn)速 | N.m/r/min | 2000/(1000~1400) | |
重量參數(shù) | 行駛狀態(tài)自重(總質(zhì)量) | kg | 50000 |
前軸軸荷 | kg | 12000/12000 | |
后橋軸荷 | kg | 13000/13000 | |
行駛參數(shù) | 最高行駛速度 | km/h | 80 |
最大爬坡度 | % | 48 | |
最小轉(zhuǎn)彎直徑 | m | 24 | |
最小離地間隙 | mm | 290 | |
接近角/離去角 | ° | 16/12. | |
制動(dòng)距離(初速30km/h) | m | ≤10 | |
排氣污染物排放值及煙度限值 | / | 符合GB3847和GB17691-2005/2018規(guī)定 | |
的國Ⅴ/國Ⅵ標(biāo)準(zhǔn) | |||
百公里油耗 | L | 43 | |
驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向形式 | 8×4×4 | ||
驅(qū)動(dòng)形式 | |||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 | ||
燃油箱容積 | L | 500 | |
駕駛?cè)硕栽肼?/strong> | dB(A) | ≤90 | |
加速行駛車外噪聲 | dB(A) | ≤84 | |
輪胎 | 規(guī)格 | 385/95R25(前) | |
12.00R24(后) |