東風EQ5310JSQZM1隨車起重機
EQ5310JSQZM1隨車起重機隨車起重運輸車,又可以稱為隨車吊,某些地方根據(jù)習慣也稱之為汽車吊、自吊車等。集吊裝和運輸于一體,多用于車站、倉庫、碼頭、工地、野外救援等場所。可配備不同長度的貨廂和不同噸位的吊機。還可以在車廂內加上水罐,構成隨車吊灑水車。
- 起重性能:
- 16t大噸位
- 品牌:
- 東風
- 類別:
- 隨車起重機
- 型號:
- EQ5310JSQZM1
東風EQ5310JSQZM1隨車起重機性能特點
隨車起重運輸車,又可以稱為隨車吊,某些地方根據(jù)習慣也稱之為汽車吊、自吊車等。集吊裝和運輸于一體,多用于車站、倉庫、碼頭、工地、野外救援等場所。可配備不同長度的貨廂和不同噸位的吊機。還可以在車廂內加上水罐,構成隨車吊灑水車。
隨車吊(gets up with the heavy and transport vehicle),全稱隨車起重運輸車,是一種通過液壓舉升及伸縮系統(tǒng)來實現(xiàn)貨物的升降、回轉、吊運的設備,通常裝配于載貨汽車上。一般由載貨汽車底盤、貨廂、取力器、吊機組成。載貨汽車底盤可選東風、解放、歐曼、斯太爾等各噸位。吊機按廠家可分為徐工、江環(huán),宇通重工,飛濤、石煤等,按吊機類型分為直臂式和折臂式,按噸位分為2噸、3.2噸、5噸、6.3噸、8噸、10噸、12噸,16噸
東風EQ5310JSQZM1隨車起重機技術參數(shù)
【主要技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 東風牌 | 公告批次 | 275 |
產(chǎn)品名稱 | 隨車起重運輸車 | 產(chǎn)品型號 | EQ5310JSQZM1型 隨車起重運輸車 |
總質量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) | 12005,13005 | 外形尺寸(mm) | 11800, 12000×2490×3850 |
整備質量(Kg) | 18800,17800 | 貨廂尺寸(mm) | 8200, 8500×2300×550, 800 |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 載質量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 30/19,30/18 | 前懸/后懸(mm) | 1250/3350, 1250/3200, 1250/2950, 1250/2850 |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1950+2600+1300, 1950+2850+1300, 1950+3100+1300, 1950+3600+1350, 1950+3900+1350, 1950+4250+1350, 1950+4500+1350, 1950+4600+1350, 1850+2700+1300, 1850+2950+1300, 1850+3200+1300, 1850+3700+1350, 1850+4000+1350, 1850+4350+1350, 1850+4600+1350, 1850+4700+1350, 2150+3900+1300, 2150+4250+1300, 2150+4500+1300, 2150+4600+1300, 1950+2700+1300, 1950+4250+1300, 1850+4350+1300 |
軸荷(Kg) | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 備注:僅選用軸距1950+3900+1350,1950+4250+1350, 1950+4500+1350,1950+4600+1350, 隨底盤選裝駕駛室.選裝箱板結構,可選裝直臂式或折臂式吊機, 直臂式吊機:型號/吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質量(kg)/載質量(kg)/分別為: 1,(SQ14S,QYS-14,URV1400) /5500/14000/18800/12005; 2,(SQ16S,SQ400,QYS-16,URV1600)/6580/16000/17800/13005; 折臂式吊機的分別為: 1,(SQ14Z,QYS-14IV,SQS-14IV)/5500/14000/18800/12005; 2,(SQ16Z,SQS-16IV,QYS-16IV)/6580/16000/17800/13005; 發(fā)動機與油耗值對應關系為: ISDe245 40/41.2,ISDe270 40/41.3,YC6A240-40/41.3,YC6A260-40/41.7, ISB235 40/41,ISC8.3-245E40A/41.8;外形尺寸/軸距/后懸對應關系: 12000/1950+4600+1350/2850;12000/1950+4500+1350/2950; 12000/1950+4500+1350/2950;12000/1950+4250+1350/3200; 11800/1950+3900+1350/3350; 側防護:材質Q235,螺栓連接.后下防護:材質 Q235,焊接連接, 斷面尺寸120×60mm,離地高度520mm;該車應安裝具有衛(wèi)星定位功能的 行駛記錄儀.ABS廠家為:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統(tǒng)公司, 型號為:3631010-C2000. | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1310GZ4DJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8250,9880, 10130,10380, 10930,11230, 11580,11830, 11930,8800, 9050, 8400×2490×2820, 3310 | 輪胎數(shù) | 12 |
接近角/離去角(°) | 30/28,30/17 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR, 11.00R20 18PR, 11R22.5 16PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/9/9,9/9/10,9/9/13 | 前輪距(mm) | 1940/1940, 1965/1965, 2005/2005 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe245 40 ISDe270 40 YC6A240-40 YC6A260-40 ISB235 40 ISC8.3-245E40A | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 6700 7255 7255 5900 8300 | 180 198 177 191 173 180 |
吊車圈 掃碼加入千人吊車群
- 東風EQ5310JSQZM1隨車起重機
- 東風EQ5310JSQZM1隨車起重機報價
- 東風EQ5310JSQZM1隨車起重機型號
- 東風EQ5310JSQZM1隨車起重機參數(shù)
- 東風EQ5310JSQZM1